为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******医院2025年1月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 6000.00 | 2025年01月 | |
2 | 应用软件 | 应用软件 | 800000.00 | 2025年01月 | |
3 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 57600.00 | 2025年01月 | |
4 | 文件柜 | 文件柜 | 55400.00 | 2025年01月 | |
5 | 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 1080.00 | 2025年01月 | |
6 | 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 35000.00 | 2025年01月 | |
7 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜 | 60000.00 | 2025年01月 | |
8 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
9 | 普通诊察器械 | 普通诊察器械 | 60000.00 | 2025年01月 | |
10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 50000.00 | 2025年01月 | |
11 | 医用低温、冷疗设备 | 医用低温、冷疗设备 | 300000.00 | 2025年01月 | |
12 | ******医院设备 | ******医院设备 | 3000.00 | 2025年01月 | |
13 | 医用光学仪器 | 医用光学仪器 | 250000.00 | 2025年01月 | |
14 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜 | 300000.00 | 2025年01月 | |
15 | 急救和生命支持设备 | 急救和生命支持设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 160000.00 | 2025年01月 | |
17 | 临床检验设备 | 临床检验设备 | 250000.00 | 2025年01月 | |
18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 350000.00 | 2025年01月 | |
19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 300000.00 | 2025年01月 | |
20 | ******医院设备 | ******医院设备 | 70000.00 | 2025年01月 | |
21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 45000.00 | 2025年01月 | |
22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 300000.00 | 2025年01月 | |
23 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 852000.00 | 2025年01月 | |
24 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
25 | ******医院设备 | ******医院设备 | 12000.00 | 2025年01月 | |
26 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
27 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 70000.00 | 2025年01月 | |
28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 30000.00 | 2025年01月 | |
29 | 中医器械设备 | 中医器械设备 | 180000.00 | 2025年01月 | |
30 | 中医器械设备 | 中医器械设备 | 680000.00 | 2025年01月 | |
31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 198000.00 | 2025年01月 | |
32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 70000.00 | 2025年01月 | |
33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 70000.00 | 2025年01月 | |
34 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 60000.00 | 2025年01月 | |
35 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 780000.00 | 2025年01月 | |
36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 75000.00 | 2025年01月 | |
37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 100000.00 | 2025年01月 | |
38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 500000.00 | 2025年01月 | |
39 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 300000.00 | 2025年01月 | |
40 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 550000.00 | 2025年01月 | |
41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 140000.00 | 2025年01月 | |
42 | 急救和生命支持设备 | 急救和生命支持设备 | 50000.00 | 2025年01月 | |
43 | 急救和生命支持设备 | 急救和生命支持设备 | 500000.00 | 2025年01月 | |
44 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 320000.00 | 2025年01月 | |
45 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 30000.00 | 2025年01月 | |
46 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜 | 12000.00 | 2025年01月 | |
47 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 55600.00 | 2025年01月 | |
48 | 普通诊察器械 | 普通诊察器械 | 48000.00 | 2025年01月 | |
49 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 100000.00 | 2025年01月 | |
50 | 医用激光仪器及设备 | 医用激光仪器及设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
51 | 医用光学仪器 | 医用光学仪器 | 200000.00 | 2025年01月 | |
52 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜 | 200000.00 | 2025年01月 | |
53 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 80000.00 | 2025年01月 | |
54 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜 | 300000.00 | 2025年01月 | |
55 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 150000.00 | 2025年01月 | |
56 | 临床检验设备 | 临床检验设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
57 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
58 | ******医院设备 | ******医院设备 | 6000.00 | 2025年01月 | |
59 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 60000.00 | 2025年01月 | |
60 | 普通诊察器械 | 普通诊察器械 | 2200.00 | 2025年01月 | |
61 | 医用光学仪器 | 医用光学仪器 | 470000.00 | 2025年01月 | |
62 | 医用光学仪器 | 医用光学仪器 | 100000.00 | 2025年01月 | |
63 | 中医器械设备 | 中医器械设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
64 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 60000.00 | 2025年01月 | |
65 | ******医院设备 | ******医院设备 | 1600.00 | 2025年01月 | |
66 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | 800000.00 | 2025年01月 | |
67 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 350000.00 | 2025年01月 | |
68 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 186000.00 | 2025年01月 | |
69 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 112400.00 | 2025年01月 | |
70 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 200000.00 | 2025年01月 | |
71 | 中医器械设备 | 中医器械设备 | 24000.00 | 2025年01月 | |
72 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
73 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 550000.00 | 2025年01月 | |
74 | ******医院设备 | ******医院设备 | 6000.00 | 2025年01月 | |
75 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 介/植入诊断和治疗用器械 | ******.00 | 2025年01月 | |
76 | 医用低温、冷疗设备 | 医用低温、冷疗设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
77 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | 800000.00 | 2025年01月 | |
78 | ******医院设备 | ******医院设备 | 30000.00 | 2025年01月 | |
79 | ******医院设备 | ******医院设备 | 35000.00 | 2025年01月 | |
80 | ******医院设备 | ******医院设备 | 75000.00 | 2025年01月 | |
81 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 30000.00 | 2025年01月 | |
82 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 40000.00 | 2025年01月 | |
83 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1600.00 | 2025年01月 | |
84 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | ******.00 | 2025年01月 | |
85 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | 800000.00 | 2025年01月 | |
86 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 180000.00 | 2025年01月 | |
87 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 150000.00 | 2025年01月 | |
88 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 500000.00 | 2025年01月 | |
89 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 150000.00 | 2025年01月 | |
90 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 500.00 | 2025年01月 | |
91 | 普通诊察器械 | 普通诊察器械 | 2000.00 | 2025年01月 | |
92 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灭菌设备及器具 | 3300.00 | 2025年01月 | |
93 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 1000.00 | 2025年01月 | |
94 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灭菌设备及器具 | 50000.00 | 2025年01月 | |
95 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灭菌设备及器具 | 50000.00 | 2025年01月 | |
96 | 临床检验设备 | 临床检验设备 | 130000.00 | 2025年01月 | |
97 | 临床检验设备 | 临床检验设备 | 300000.00 | 2025年01月 | |
98 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 60000.00 | 2025年01月 | |
99 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 200000.00 | 2025年01月 | |
100 | 书籍、课本 | 书籍、课本 | 25000.00 | 2025年01月 | |
101 | 其他普通图书 | 其他普通图书 | 5000.00 | 2025年01月 | |
102 | 其他厨卫用具 | 其他厨卫用具 | 1980.00 | 2025年01月 | |
103 | 其他用具 | 其他用具 | 3000.00 | 2025年01月 | |
104 | 餐具 | 餐具 | 2150.00 | 2025年01月 | |
105 | 其他医药品 | 其他医药品 | ******.00 | 2025年01月 | |
106 | 其他颗粒剂 | 其他颗粒剂 | ******.00 | 2025年01月 | |
107 | 其他装具 | 其他装具 | 3800.00 | 2025年01月 | |
108 | 制服 | 制服 | 5000.00 | 2025年01月 | |
109 | 其他被服 | 其他被服 | 70000.00 | 2025年01月 | |
110 | 普通服装 | 普通服装 | 11000.00 | 2025年01月 | |
111 | 其他床上装具 | 其他床上装具 | 20000.00 | 2025年01月 | |
112 | 其他被服 | 其他被服 | 64200.00 | 2025年01月 | |
113 | 其他被服 | 其他被服 | 5000.00 | 2025年01月 | |
114 | 其他床上装具 | 其他床上装具 | 15000.00 | 2025年01月 | |
115 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 10000.00 | 2025年01月 | |
116 | 复印纸 | 复印纸 | 217440.00 | 2025年01月 | |
117 | 卫生用纸制品 | 卫生用纸制品 | 27090.00 | 2025年01月 | |
118 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 250000.00 | 2025年01月 | |
119 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 55540.00 | 2025年01月 | |
120 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 60000.00 | 2025年01月 | |
121 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 1000.00 | 2025年01月 | |
122 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 2700.00 | 2025年01月 | |
123 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 20000.00 | 2025年01月 | |
124 | 其他办公用品 | 其他办公用品 | 11000.00 | 2025年01月 | |
125 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 425000.00 | 2025年01月 | |
126 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 21700.00 | 2025年01月 | |
127 | 焙烤食品 | 焙烤食品 | 255000.00 | 2025年01月 | |
128 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 170000.00 | 2025年01月 | |
129 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 6000.00 | 2025年01月 | |
130 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 425000.00 | 2025年01月 | |
131 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 8000.00 | 2025年01月 | |
132 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 9000.00 | 2025年01月 | |
133 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 507760.00 | 2025年01月 | |
134 | 其他非病人用诊断检验、实验用试 剂 | 其他非病人用诊断检验、实验用试 剂 | 13000.00 | 2025年01月 | |
135 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | 3000.00 | 2025年01月 | |
136 | 手术器械 | 手术器械 | 830000.00 | 2025年01月 | |
137 | 口腔清洁护理用品 | 口腔清洁护理用品 | 190000.00 | 2025年01月 | |
138 | 手术器械 | 手术器械 | 150900.00 | 2025年01月 | |
139 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | ******.00 | 2025年01月 | |
140 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | 680000.00 | 2025年01月 | |
141 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | 500000.00 | 2025年01月 | |
142 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | 970000.00 | 2025年01月 | |
143 | 其他清洁用品 | 其他清洁用品 | 6600.00 | 2025年01月 | |
144 | 其他食品及加工盐 | 其他食品及加工盐 | 36690.00 | 2025年01月 | |
145 | 中医器械设备 | 中医器械设备 | 90700.00 | 2025年01月 | |
146 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 76000.00 | 2025年01月 | |
147 | 电梯维修和保养服务 | 电梯维修和保养服务 | 40000.00 | 2025年01月 | |
148 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 17200.00 | 2025年01月 | |
149 | 骨科植入部件 | 骨科植入部件 | ******.00 | 2025年01月 | |
150 | 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 30000.00 | 2025年01月 | |
151 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 50000.00 | 2025年01月 | |
152 | 其他病人医用试剂 | 其他病人医用试剂 | ******.00 | 2025年01月 | |
153 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 介/植入诊断和治疗用器械 | ******.00 | 2025年01月 | |
154 | 手术器械 | 手术器械 | 265111.00 | 2025年01月 | |
155 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | ******.00 | 2025年01月 | |
156 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 600000.00 | 2025年01月 | |
157 | 其他维修和保养服务 | 其他维修和保养服务 | 540000.00 | 2025年01月 | |
158 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 300000.00 | 2025年01月 | |
159 | 软件运维服务 | 软件运维服务 | ******.00 | 2025年01月 | |
160 | 软件运维服务 | 软件运维服务 | ******.00 | 2025年01月 | |
161 | 软件运维服务 | 软件运维服务 | 30000.00 | 2025年01月 | |
162 | 基础电信服务 | 基础电信服务 | 82000.00 | 2025年01月 | |
163 | 基础电信服务 | 基础电信服务 | 300000.00 | 2025年01月 | |
164 | 计算机设备维修和保养服务 | 计算机设备维修和保养服务 | 445000.00 | 2025年01月 | |
165 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油、添加燃料服务 | 180000.00 | 2025年01月 | |
166 | 保安服务 | 保安服务 | ******.00 | 2025年01月 | |
167 | 其他维修和保养服务 | 其他维修和保养服务 | 34600.00 | 2025年01月 | |
168 | 审计服务 | 审计服务 | 50000.00 | 2025年01月 | |
169 | 审计服务 | 审计服务 | 22500.00 | 2025年01月 | |
170 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务 | 315000.00 | 2025年01月 | |
171 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务 | 30000.00 | 2025年01月 | |
172 | 其他印刷服务 | 其他印刷服务 | 156000.00 | 2025年01月 | |
173 | 其他印刷服务 | 其他印刷服务 | 83400.00 | 2025年01月 | |
174 | 其他印刷服务 | 其他印刷服务 | 21950.00 | 2025年01月 | |
175 | 技术测试和分析服务 | 技术测试和分析服务 | 585975.00 | 2025年01月 | |
176 | 技术测试和分析服务 | 技术测试和分析服务 | ******.00 | 2025年01月 | |
177 | 技术测试和分析服务 | 技术测试和分析服务 | 15960.00 | 2025年01月 | |
178 | 技术测试和分析服务 | 技术测试和分析服务 | 15246.00 | 2025年01月 | |
179 | 其他保险服务 | 其他保险服务 | 52000.00 | 2025年01月 | |
180 | 其他商业保险服务 | 其他商业保险服务 | 17000.00 | 2025年01月 | |
181 | 其他保险服务 | 其他保险服务 | 950000.00 | 2025年01月 | |
182 | 法律咨询服务 | 法律咨询服务 | 150000.00 | 2025年01月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。